PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS KADIRI
Dari tahun ke tahun banyak prestasi yang telah di raih oleh UNIVERSITAS KADIRI dari segala bidang baik akademik maupun di luar akademik yang ditorehkan oleh mahasiswa UNIVERSITAS KADIRI baik nasional maupun dikanca Internasional seperti :
JENIS KOMPETISI | PRESTASI | SKALA | TAHUN |
KEJUARAAN BRIDGE TINGKAT AIRLANGGA CUP IV | JUARA 1 PASANGAN | NASIONAL | 2015 |
KEJUARAAN BRIDGE BEREGU JATIM 2015 | PERAIH MEDALI EMAS | REGIONAL | 2015 |
KEJUARAAN SIRKUIT PANJAT TEBING SE-KEDIRI | JUARA 3 LEAD UMUM PUTRI | LOKAL | 2015 |
SH TERATE PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP | JUARA III KELAS C PUTRA PRA REMAJA | NASIONAL | 2015 |
KEJURPROV KEMPO INDONESIA PERKEMI JATIM | JUARA I EMBU BEREGU CAMPURAN TINGKAT KYU V | REGIONAL | 2015 |
PORNIKES JATIM KE-XIV | JUARA 1 CABOR BADMINTON | REGIONAL | 2015 |
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL KE-XIX | JUARA II CABOR VOLI PUTRI | NASIONAL | 2016 |
PORNIKES JATIM KE-XV | JUARA II CABOR CATUR | REGIONAL | 2016 |
INTERNASIONAL PENCAK SILAT PSHT | JUARA III KELAS B | INTERNASIONAL | 2016 |
PON XIX JAWA BARAT | JUARA II, MEDALI PERAK, BOLA VOLI | NASIONAL | 2016 |
LOMBA KETANGKASAN ANTAR ANGGOTA MENWA BRIGIF 9 KOSTRAD | JUARA II LOMBA MENEMBAK | NASIONAL | 2017 |
KEJURNAS PSHT AIRLANGGA CUP V PIALA REKTOR UNAIR | JUARA III KELAS D PUTRA DEWASA | REGIONAL | 2017 |
KEJURNAS PSHT AIRLANGGA CUP V PIALA REKTOR UNAIR | JUARA III KELAS E PUTRA DEWASA | REGIONAL | 2017 |
KEJURNAS PSHT AIRLANGGA CUP V PIALA REKTOR UNAIR | JUARA II KELAS C PUTRA DEWASA | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA I KATEGORI SENI TUNGGAL PUTRA | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA I KATEGORI SENI TUNGGAL PUTRI | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA I KELAS D PUTRA (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
AIRLANGGA OPEN II | JUARA III BERSAMA TUNGGAL PUTRA MAHASISWA | NASIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA II KELAS B PUTRI (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA II KELAS B PUTRA (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA II KELAS F PUTRA (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA I KELAS D PUTRI (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
LOMBA TILAWATIL QUR’AN COMPETITION (TQC) | JUARA HARAPAN 3 | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA I KELAS C PUTRA (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA III KELAS F PUTRI (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA III KELAS A PUTRA (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA II KELAS G PUTRA (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
SEA GAMES KUALA LUMPUR 2017 | PERAIH MEDALI PERUNGGU | INTERNASIONAL | 2017 |
LOMBA ORIENTEERING MAPALA SEKARESIDENAN KEDIRI | JUARA II | LOKAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA III KELAS E PUTRA (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA III KELAS D PUTRA (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA I KELAS A PUTRI (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
PSHT UNIVERSITAS KADIRI CUP | JUARA III KELAS E PUTRI (DEWASA) | REGIONAL | 2017 |
STOCKLAB EDUCATION UNISKA | JUARA III | REGIONAL | 2018 |
STOCKLAB EDUCATION UNISKA | JUARA HARAPAN 1 | REGIONAL | 2018 |
MAPALAST WALL CLIMBING COMPETITION 2018 | JUARA III LEAD MAPALA PUTRA | REGIONAL | 2018 |
KEJUARAAN TENIS MEJA DI SWEDIA | JUARA DEVISI 3 | INTERNASIONAL | 2018 |
LOMBA SIMULASI PASAR MODAL BANKING AND FINANCE FESTIVAL | JUARA I | NASIONAL | 2018 |
LOMBA SIMULASI PASAR MODAL BANKING AND FINANCE FESTIVAL | JUARA I | NASIONAL | 2018 |
LOMBA SIMULASI PASAR MODAL BANKING AND FINANCE FESTIVAL | JUARA I | NASIONAL | 2018 |
REKSA BUANA CLIMBING COMPETITION 1″ MPA, REKSA BUANA | JUARA III KATEGORI LEAD MAPALA PUTRI | LOKAL | 2018 |
ITS CUP V OPEN KEJUR PENCAK SILAT PSHT | JUARA III KELAS B PUTRA KATEGORI (DEWASA) | NASIONAL | 2018 |
THE 2nd TERATE UGM CHAMPIONSHIP | JUARA II | NASIONAL | 2018 |
THE 2nd TERATE UGM CHAMPIONSHIP | JUARA II , SENI TUNGGAL DEWASA | NASIONAL | 2018 |
THE 2nd TERATE UGM CHAMPIONSHIP | JUARA II | NASIONAL | 2018 |
PRO LIGA BOLA VOLLY NASIONAL | SETTER TERBAIK | NASIONAL | 2018 |
LOMBA STOCKLAB, UII JOGJA | JUARA 1 | NASIONAL | 2018 |
LOMBA STOCKLAB, UII JOGJA | JUARA 1 | NASIONAL | 2018 |
LOMBA STOCKLAB, UII JOGJA | JUARA 3 | NASIONAL | 2018 |
LOMBA STOCKLAB, UII JOGJA | JUARA 3 | NASIONAL | 2018 |
LOMBA STOCKLAB, UII JOGJA | JUARA 3 | NASIONAL | 2018 |
KEJUARAAN PENCAK SILAT SH TERTARE UIN MALIK CUP III JAWA-BALI | JUARA 2 KELAS C DEWASA | WILAYAH | 2018 |
KEJUARAAN PENCAK SILAT SH TERTARE UIN MALIK CUP III JAWA-BALI | JUARA 3 KELAS G DEWASA | WILAYAH | 2018 |
KEJUARAAN PENCAK SILAT SH TERTARE UIN MALIK CUP III JAWA-BALI | JUARA 3 KELAS C DEWASA | WILAYAH | 2018 |
KEJUARAAN TENIS MEJA KAPOLDA BALI CUP | JUARA 1 | NASIONAL | 2019 |
TURNAMEN TENIS MEJA ICMI ORDA BATAM | JUARA 1 | NASIONAL | 2019 |
LOMBA MENYANYI SOLO NASIONAL | JUARA 2 | NASIONAL | 2019 |
TILAWATIL QUR’AN DAN HADRAH COMPETITION | JUARA 3 | REGIONAL | 2019 |
MAUNA KEA ORIENTEERING COMPETITION II | JUARA 2 | REGIONAL | 2019 |
MAUNA KEA ORIENTEERING COMPETITION II | JUARA 2 | REGIONAL | 2019 |
TURNAMEN TENIS MEJA KEPRI INTERNASIONAL OPEN | JUARA 1 | INTERNASIONAL | 2019 |
TURNAMEN TENIS MEJA KEPRI INTERNASIONAL OPEN | JUARA 1 | INTERNASIONAL | 2019 |
Leave a Reply